- StackWatch
- Compare
- ScraperAPI vs ZenRows
Published records, side by side
ScraperAPI vs ZenRows
This view reports comparable facts without recommending either vendor. Vendor plan names are not treated as equivalent; each published-plan inventory appears separately below.
Neutral record
At a glance
| Recorded fact | ScraperAPI | ZenRows |
|---|---|---|
| Published entry offer | Hobby: $44.10/mo (equivalent, billed annually) | Build: $16/mo (monthly billing) |
| Pricing basis | Flat subscription | Flat subscription |
| Entry-plan context | Hobby - Credits: 100,000 API Credits; Threads: 20 Concurrent Threads | Build - Credits: 45K credits/month; Concurrency: 20 concurrent requests |
| Free-plan allowance | Free Plan - Credits: 1,000 free API credits; Threads: 5 concurrent connections | Free - Credits: 5,000 credits/month; Concurrency: 5 concurrent requests |
| Free trial | Yes | No |
| Record caveats | None recorded | None recorded |
| Exact verification time |
Comparison methodology
Entry offers use the cheapest positive recurring amount on a non-usage paid plan. Annual-only amounts are labeled as monthly equivalents billed annually. Usage-based and custom offers remain unranked when no comparable recurring amount is listed. Plan context comes from each vendor's own inventory and does not imply that the plans are equivalent.
ScraperAPI published-plan inventory
Open ScraperAPI's full verification dossier
| Plan | Monthly | Annual billing | Pricing model | Published limits |
|---|---|---|---|---|
| Free Plan | Free | Not applicable | Flat subscription |
|
| Hobby | $49/mo | $44.10/mo equivalent | Flat subscription |
|
| Startup | $149/mo | $134.10/mo equivalent | Flat subscription |
|
| Business | $299/mo | $269.10/mo equivalent | Flat subscription |
|
| Scaling | $475/mo | $427.50/mo equivalent | Flat subscription |
|
| Professional | $975/mo | $877.50/mo equivalent | Flat subscription |
|
| Advanced | $1,975/mo | $1,777.50/mo equivalent | Flat subscription |
|
| Enterprise | Contact / custom | Contact / custom | Flat subscription |
|
ZenRows published-plan inventory
Open ZenRows's full verification dossier
| Plan | Monthly | Annual billing | Pricing model | Published limits |
|---|---|---|---|---|
| Free | Free | Not applicable | Flat subscription |
|
| Build | $16/mo | Not listed | Flat subscription |
|
| Launch | $57/mo | Not listed | Flat subscription |
|
| Growth | $165/mo | Not listed | Flat subscription |
|
| Scale | $456/mo | Not listed | Flat subscription |
|
| Enterprise | Contact / custom | Contact / custom | Flat subscription |
|